Daftar Tunggu Haji Paling Cepat – Haji adalah salah satu dari lima Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu, baik secara finansial maupun fisik. Namun, tidak semua orang yang ingin berhaji bisa langsung melaksanakannya. Salah satu kendalanya adalah daftar tunggu haji yang bisa sangat panjang. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang daftar tunggu haji, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan tips untuk mempercepat prosesnya.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daftar Tunggu Haji
Kuota Negara
Setiap negara memiliki kuota haji yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kuota ini biasanya dihitung berdasarkan jumlah populasi Muslim di negara tersebut.
Permintaan yang Tinggi
Di banyak negara, termasuk Indonesia, permintaan untuk berhaji sangat tinggi. Hal ini membuat daftar tunggu menjadi semakin panjang.
Persyaratan dan Proses Verifikasi
Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji, mulai dari kesehatan, keuangan, hingga dokumen legal. Proses verifikasi ini juga mempengaruhi lamanya daftar tunggu.
Daftar Tunggu Haji Reguler
WILAYAH | KUOTA | TAHUN | PORSI TERAKHIR | JUMLAH PENDAFTAR | LUNAS TUNDA |
ACEH | 4108 | 34 | 100213700 | 132608 | 220 |
SUMATERA UTARA | 7817 | 21 | 200306838 | 152685 | 288 |
SUMATERA BARAT | 4330 | 25 | 300182975 | 99954 | 162 |
R I A U | 4739 | 26 | 400210834 | 116594 | 164 |
J A M B I | 2733 | 32 | 500135442 | 83628 | 71 |
SUMATERA SELATAN | 6589 | 24 | 600265219 | 145880 | 257 |
LAMPUNG | 6619 | 24 | 800263241 | 146198 | 186 |
DKI JAKARTA | 7439 | 28 | 900354488 | 197677 | 271 |
JAWA TENGAH | 28494 | 32 | 1101401609 | 869113 | 870 |
D.I. YOGYAKARTA | 2952 | 33 | 1200149922 | 93771 | 101 |
JAWA TIMUR | 33035 | 35 | 1301738150 | 1095592 | 1393 |
B A L I | 655 | 28 | 1400029402 | 17460 | 17 |
NUSA TENGGARA BARAT | 4222 | 37 | 1500237084 | 148165 | 215 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 629 | 23 | 1600025384 | 13784 | 30 |
KALIMANTAN TENGAH | 1512 | 28 | 1800068154 | 39459 | 58 |
KALIMANTAN SELATAN | 3583 | 38 | 1900210963 | 131394 | 140 |
SULAWESI UTARA | 669 | 17 | 2100053032 | 10348 | 20 |
SULAWESI TENGAH | 1870 | 23 | 2200076049 | 40904 | 80 |
SULAWESI TENGGARA | 1900 | 27 | 2400082228 | 48641 | 80 |
P A P U A | 1010 | 25 | 2600043574 | 23945 | 32 |
BANGKA BELITUNG | 999 | 28 | 2700045517 | 26372 | 47 |
B A N T E N | 8884 | 27 | 2800393030 | 230835 | 285 |
GORONTALO | 920 | 18 | 3500691252 | 14747 | 19 |
KEPULAUAN RIAU | 1209 | 23 | 3700044090 | 26585 | 65 |
KOTA BENGKULU | 293 | 34 | 700063369 | 9429 | 13 |
KAB. BENGKULU UTARA | 190 | 21 | 700063348 | 3724 | 3 |
KAB. BENGKULU SELATAN | 121 | 24 | 700063371 | 2669 | 5 |
KAB. REJANG LEBONG | 221 | 23 | 700063353 | 4694 | 13 |
KAB. MUKOMUKO | 167 | 23 | 700063338 | 3648 | 5 |
KAB. SELUMA | 162 | 18 | 700063376 | 2719 | 0 |
KAB. KAUR | 101 | 16 | 700063358 | 1432 | 2 |
KAB. KEPAHIANG | 103 | 23 | 700063363 | 2225 | 5 |
KAB. LEBONG | 88 | 19 | 700063343 | 1497 | 11 |
KAB. BENGKULU TENGAH | 87 | 21 | 700063357 | 1709 | 5 |
KOTA BANDUNG | 2327 | 24 | 1001450616 | 52635 | 79 |
KOTA BOGOR | 930 | 23 | 1001450480 | 19726 | 24 |
KOTA SUKABUMI | 243 | 20 | 1001450533 | 4586 | 6 |
KOTA CIREBON | 313 | 24 | 1001450205 | 7138 | 1 |
KAB. BOGOR | 3203 | 25 | 1001450642 | 73700 | 223 |
KAB. SUKABUMI | 1536 | 18 | 1001450678 | 24698 | 59 |
KAB. CIANJUR | 1306 | 18 | 1001450627 | 21289 | 25 |
KAB. BEKASI | 2086 | 30 | 1001450637 | 58776 | 103 |
KAB. KARAWANG | 2055 | 22 | 1001450581 | 42192 | 62 |
KAB. SUBANG | 1127 | 18 | 1001450048 | 19154 | 20 |
KAB. PURWAKARTA | 716 | 23 | 1001450680 | 15302 | 18 |
KAB. BANDUNG | 2435 | 22 | 1001450554 | 49367 | 96 |
KAB. SUMEDANG | 825 | 18 | 1001450481 | 13647 | 20 |
KAB. GARUT | 1806 | 19 | 1001450714 | 31697 | 33 |
KAB. TASIKMALAYA | 1400 | 18 | 1001450687 | 23453 | 32 |
KAB. CIAMIS | 1049 | 20 | 1001450674 | 18961 | 41 |
KAB. CIREBON | 2278 | 24 | 1001450707 | 50948 | 75 |
KAB. KUNINGAN | 941 | 20 | 1001450640 | 17004 | 19 |
KAB. INDRAMAYU | 1700 | 22 | 1001450529 | 35284 | 52 |
KAB. MAJALENGKA | 1103 | 21 | 1001450602 | 20958 | 17 |
KOTA BEKASI | 2626 | 25 | 1001450708 | 61666 | 100 |
KOTA DEPOK | 1614 | 28 | 1001450504 | 42764 | 41 |
KOTA TASIKMALAYA | 618 | 25 | 1001450705 | 14242 | 17 |
KOTA CIMAHI | 525 | 25 | 1001450577 | 12349 | 18 |
KOTA BANJAR | 168 | 18 | 1001450127 | 2820 | 2 |
KAB. BANDUNG BARAT | 1067 | 21 | 1001450452 | 20699 | 15 |
KAB. PANGANDARAN | 364 | 20 | 1001450366 | 6719 | 10 |
KOTA PONTIANAK | 583 | 24 | 1700090881 | 12980 | 26 |
KAB. SAMBAS | 298 | 22 | 1700090874 | 6042 | 1 |
KAB. SANGGAU | 103 | 21 | 1700090785 | 1991 | 1 |
KAB. SINTANG | 130 | 19 | 1700090870 | 2333 | 3 |
KAB. MEMPAWAH | 169 | 19 | 1700090840 | 2889 | 2 |
KAB. KAPUAS HULU | 123 | 24 | 1700090882 | 2760 | 1 |
KAB. KETAPANG | 235 | 22 | 1700090872 | 4727 | 6 |
KAB. LANDAK | 50 | 14 | 1700090864 | 638 | 0 |
KAB. BENGKAYANG | 59 | 18 | 1700090747 | 970 | 0 |
KOTA SINGKAWANG | 103 | 26 | 1700090868 | 2572 | 4 |
KAB. MELAWI | 96 | 17 | 1700090678 | 1506 | 1 |
KAB. SEKADAU | 57 | 18 | 1700090710 | 965 | 0 |
KAB. KAYONG UTARA | 70 | 16 | 1700090853 | 1004 | 1 |
KAB. KUBU RAYA | 290 | 23 | 1700090890 | 6143 | 12 |
KOTA BALIKPAPAN | 507 | 34 | 2000145224 | 16681 | 13 |
KOTA SAMARINDA | 550 | 36 | 2000145230 | 18786 | 23 |
KAB. KUTAI KARTANEGARA | 492 | 31 | 2000145249 | 14435 | 15 |
KAB. TANAH PASIR | 224 | 33 | 2000145236 | 7069 | 4 |
KAB. B E R A U | 141 | 34 | 2000145204 | 4620 | 4 |
KAB. KUTAI BARAT | 83 | 23 | 2000145154 | 1749 | 3 |
KAB. KUTAI TIMUR | 173 | 35 | 2000145243 | 5790 | 5 |
KOTA BONTANG | 133 | 43 | 2000145167 | 5545 | 3 |
KAB. PENAJAM PASER UTARA | 115 | 33 | 2000145252 | 3633 | 6 |
KAB. MAHAKAM ULU | 6 | 19 | 2000145137 | 107 | 2 |
KOTA MAKASSAR | 1076 | 41 | 2300397590 | 42669 | 36 |
KOTA PARE-PARE | 115 | 43 | 2300397522 | 4806 | 6 |
KAB. PINRANG | 339 | 44 | 2300397577 | 14461 | 27 |
KAB. GOWA | 570 | 38 | 2300397583 | 20789 | 22 |
KAB. WAJO | 383 | 42 | 2300397574 | 15337 | 16 |
KAB. BONE | 709 | 39 | 2300397575 | 26277 | 17 |
KAB. TANA TORAJA | 33 | 25 | 2300397087 | 784 | 2 |
KAB. MAROS | 295 | 38 | 2300397560 | 10899 | 2 |
KAB. LUWU | 258 | 23 | 2300397534 | 5607 | 11 |
KAB. SINJAI | 221 | 27 | 2300397537 | 5584 | 1 |
KAB. BULUKUMBA | 385 | 35 | 2300397314 | 12811 | 8 |
KAB. BANTAENG | 174 | 48 | 2300397424 | 8022 | 4 |
KAB. JENEPONTO | 324 | 41 | 2300397535 | 12664 | 2 |
KAB. SELAYAR | 108 | 28 | 2300397312 | 2824 | 3 |
KAB. TAKALAR | 248 | 35 | 2300397538 | 8301 | 19 |
KAB. BARRU | 162 | 29 | 2300397477 | 4509 | 10 |
KAB. SIDRAP | 239 | 46 | 2300397552 | 10638 | 23 |
KAB. PANGKEP | 287 | 34 | 2300397580 | 9427 | 5 |
KAB. SOPENG | 237 | 38 | 2300397596 | 8734 | 25 |
KAB. ENREKANG | 177 | 24 | 2300397379 | 4029 | 14 |
KAB. LUWU UTARA | 217 | 27 | 2300397504 | 5461 | 7 |
KAB. PALOPO | 102 | 26 | 2300397544 | 2531 | 5 |
KAB. LUWU TIMUR | 148 | 32 | 2300397515 | 4497 | 9 |
KAB. TANA TORAJA UTARA | 19 | 29 | 2300397110 | 532 | 3 |
KOTA AMBON | 346 | 15 | 2500029131 | 4655 | 14 |
KAB. MALUKU TENGAH | 127 | 18 | 2500029121 | 2096 | 5 |
KAB. MALUKU TENGGARA | 66 | 14 | 2500029079 | 846 | 3 |
KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 94 | 14 | 2500029117 | 1170 | 5 |
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 94 | 14 | 2500029082 | 1154 | 5 |
KAB. KEPULAUAN ARU | 43 | 18 | 2500029122 | 724 | 2 |
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 10 | 14 | 2500028817 | 122 | 0 |
KAB. BURU | 94 | 17 | 2500029125 | 1448 | 5 |
KOTA TUAL | 100 | 16 | 2500029080 | 1427 | 9 |
KAB. BURU SELATAN | 43 | 14 | 2500029064 | 551 | 4 |
KAB. MALUKU BARAT DAYA | 6 | 11 | 2500029003 | 58 | 0 |
KAB. HALMAHERA BARAT | 62 | 21 | 3600038617 | 1188 | 3 |
KAB. HALMAHERA TENGAH | 62 | 20 | 3600038598 | 1146 | 2 |
KOTA TERNATE | 260 | 25 | 3600038628 | 6143 | 14 |
KAB. HALMAHERA UTARA | 93 | 21 | 3600038571 | 1843 | 7 |
KOTA TIDORE KEPULAUAN | 110 | 23 | 3600038595 | 2376 | 8 |
KAB. HALMAHERA TIMUR | 59 | 18 | 3600038613 | 950 | 0 |
KAB. KEPULAUAN SULA | 107 | 14 | 3600038640 | 1373 | 3 |
KAB. MAMUJU | 247 | 30 | 3800058651 | 7100 | 6 |
KAB. HALMAHERA SELATAN | 186 | 17 | 3600038632 | 2870 | 5 |
KAB. PULAU MAROTAI | 42 | 24 | 3600038602 | 928 | 3 |
KAB. PULAU TALIABU | 32 | 22 | 3600038505 | 672 | 3 |
KAB. PASANGKAYU | 146 | 29 | 3800058653 | 4082 | 4 |
KAB. POLEWALI MANDAR | 479 | 26 | 3800058647 | 11714 | 8 |
KAB. MAJENE | 238 | 19 | 3800058649 | 4277 | 12 |
KAB. MAMASA | 101 | 22 | 3800058581 | 2060 | 1 |
KAB. MAMUJU TENGAH | 152 | 39 | 3800058619 | 5741 | 8 |
KAB. MANOKWARI | 167 | 17 | 3900020978 | 2559 | 4 |
KAB. WONDAMA | 18 | 12 | 3900020759 | 197 | 2 |
KAB. TELUK BINTUNI | 37 | 18 | 3900020973 | 628 | 1 |
KAB. FAK-FAK | 74 | 17 | 3900020983 | 1177 | 1 |
KAB. KAIMANA | 35 | 19 | 3900020799 | 622 | 3 |
KAB. SORONG | 73 | 18 | 3900020960 | 1180 | 1 |
KAB. SORONG SELATAN | 20 | 20 | 3900020930 | 377 | 2 |
KAB. RAJA AMPAT | 21 | 20 | 3900020923 | 394 | 1 |
KOTA SORONG | 227 | 20 | 3900020990 | 4140 | 6 |
KAB. TAMBRAUW | 5 | 15 | 3900020415 | 70 | 1 |
KAB. MAYBRAT | 2 | 12 | 3900020721 | 22 | 1 |
KAB. BULUNGAN | 84 | 26 | 4000006690 | 2030 | 17 |
KOTA TARAKAN | 139 | 36 | 4000006738 | 4739 | 3 |
KAB. NUNUKAN | 107 | 40 | 4000006740 | 4137 | 3 |
KAB. MALINAU | 48 | 17 | 4000006735 | 755 | 0 |
TANA TIDUNG | 14 | 26 | 4000006722 | 342 | 3 |
Daftar di atas di ambil dari situs resmi kemenag (https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list)
Berikut Kota Dengan Waktu Tunggu Tercepat
Dilihat dari tabel diatas, berikut 7 kota dengan waktu tunggu tercepat di Indonesia:
- KAB. LANDAK
- KAB. MALUKU TENGGARA
- KAB. SERAM BAGIAN BARAT
- KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
- KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
- KAB. BURU SELATAN
- KAB. KEPULAUAN SULA
Namun tetap, paling cepat waktu tunggu dari haji reguler minimal 14 tahun, sedangakan waktu paling lama sampai 40 tahun. Namun ada solusi untuk bisa berangkat lebih cepat dari pada Haji Reguler
Haji Plus, Berangkat Haji Dengan Waktu Tunggu Lebih Singkat
Haji Plus adalah sebuah layanan haji yang menawarkan fasilitas dan pelayanan lebih dibandingkan haji reguler. Dari segi akomodasi, transportasi, hingga makanan, semua disiapkan dengan standar yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan ekstra bagi jamaah, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan ibadah haji.
Kelebihan Haji Plus: Kenyamanan dan Kemudahan yang Tak Tertandingi
Waktu Antri Keberangkatan Lebih Singkat
Salah satu kelebihan Haji Plus yang paling menonjol adalah waktu antri keberangkatan yang lebih singkat dibandingkan haji reguler. Ini berarti Anda tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji, dalam program haji plus calon jamaah cuma menunggu 5 sampai 7 tahun saja. Dengan demikian, Anda bisa lebih cepat menunaikan ibadah ini dan kembali ke kehidupan sehari-hari Anda.
Baca Juga: Berapa Lama Antrian Haji Plus? Berikut Penjelasan Lengkap
Hotel Dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
Lokasi akomodasi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam perjalanan haji. Dengan Haji Plus, Anda akan mendapatkan hotel yang lokasinya sangat dekat dengan Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini tentu saja akan memudahkan Anda untuk melaksanakan shalat lima waktu dan ibadah lainnya di dua masjid suci tersebut.
Pembimbing Profesional
Pembimbing atau pemandu haji di Haji Plus biasanya adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman dan profesional dalam bidang ini. Mereka akan membantu Anda dalam setiap tahapan ibadah haji, mulai dari manasik, tawaf, sa’i, hingga pelaksanaan haji itu sendiri. Keberadaan pembimbing profesional ini tentu akan membuat perjalanan haji Anda lebih lancar dan khidmat.
Penerbangan Direct
Tidak ada lagi yang namanya transit yang memakan waktu lama. Dengan Haji Plus, Anda akan mendapatkan penerbangan direct ke Tanah Suci. Ini tentu saja akan menghemat waktu dan energi Anda, sehingga Anda bisa lebih fokus untuk beribadah.
Maskapai Penerbangan Economy/Business
Tidak hanya itu, Anda juga bisa memilih kelas penerbangan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda, baik itu kelas ekonomi atau bisnis. Tentu saja, ini akan menambah kenyamanan Anda selama perjalanan.
Petugas Kesehatan
Salah satu keunggulan lain dari Haji Plus adalah adanya petugas kesehatan yang selalu siap sedia. Bahkan, ada satu dokter yang ditugaskan untuk setiap 90 jamaah haji khusus, dan ini ditentukan oleh travel yang Anda pilih. Keberadaan dokter ini tentu akan sangat membantu, terutama jika ada keadaan darurat atau masalah kesehatan yang muncul selama perjalanan.
Manasik Haji Berulang
Haji Plus juga menyediakan manasik haji yang dilakukan berulang setiap tahun hingga tahun keberangkatan Anda. Ini bisa dilakukan hingga 5-7 kali, sehingga Anda akan benar-benar siap dan paham betul mengenai seluk-beluk ibadah haji.
Almira Travel: Travel Haji Plus Terpercaya dengan Akreditasi A dari Kemenag RI
Mencari travel haji yang terpercaya bisa menjadi tugas yang cukup membingungkan, mengingat banyaknya pilihan yang tersedia di pasaran. Namun, jika Anda mencari yang terbaik dari yang terbaik, tidak ada yang bisa mengalahkan Almira. Sebagai travel haji plus yang sudah mendapatkan akreditasi A dari Kemenag RI, Almira menawarkan berbagai fasilitas berkualitas dan didukung oleh tim yang profesional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Almira adalah pilihan terbaik Anda.
Almira Travel Haji Plus Resmi dari Kemenag RI
Salah satu keunggulan Almira adalah statusnya sebagai travel haji plus yang resmi diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Tidak hanya itu, Almira juga termasuk dalam daftar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yang menjamin kualitas dan keamanan perjalanan Anda. Selain itu, Almira juga telah mendapatkan akreditasi A dari pemerintah melalui lembaga KAN (Komite Akreditasi Negara). Ini adalah bukti nyata dari komitmen Almira untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.
Fasilitas Berkualitas
Almira memahami betul bahwa kenyamanan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam perjalanan haji. Oleh karena itu, mereka menawarkan berbagai fasilitas berkualitas yang akan membuat perjalanan Anda menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Mulai dari akomodasi berbintang hingga penerbangan direct, semua telah disiapkan dengan sangat baik oleh Almira.
Tim yang Profesional
Keberhasilan sebuah perjalanan haji tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang diberikan, tetapi juga oleh tim yang menangani perjalanan tersebut. Di Almira, Anda akan ditemani oleh tim yang sangat profesional dan berpengalaman dalam bidang ini. Mereka akan membantu Anda dalam setiap tahapan ibadah haji, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, sehingga Anda bisa lebih fokus untuk beribadah.
Kesimpulan
Daftar tunggu haji adalah sebuah realitas yang harus dihadapi oleh banyak calon jamaah haji. Meskipun bisa menjadi proses yang melelahkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempercepatnya. Dengan persiapan yang matang dan memanfaatkan teknologi yang ada, Anda bisa memperkecil waktu menunggu dan lebih cepat dalam melaksanakan ibadah haji.